ネームタグ、リボン、織りネーム製作専門 国内最安値サイト
Produced by ▶さくらラベル ◀
{{::L.CartIsEmpty}}
{{::L.CartIsEmpty}}
数あるラベルサイト中からさくらラベルホームページをご覧下さり、誠にありがとうございます。
こちらは初めてさくらラベルをご利用される方向けのガイドです。
詳細についてはホームページ上方のメニューを参考にして下さい。
お問合せにも丁寧に対応いたします。お気軽にお問合せ・ご相談ください。
P1.ニュートロピカル | |||
---|---|---|---|
![]() |
価格/m | 2,484円 | P1 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 薄手でシャリ感のある素材 | ||
用途 | 小物、衣類など | ||
P2.シフォン | |||
![]() |
価格/m | 2,268円 | P2 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 柔らかく透け感のある素材 | ||
用途 | ドレス、ブラウス、スカーフなど | ||
P4.ブライトスムース | |||
![]() |
価格/m | 2,484円 | P4 ご注文 |
幅 | 130cm (プリント有効幅:125cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 光沢があり伸縮性のある柔らかい素材 | ||
用途 | Tシャツ、タイツなど | ||
P5.85D ストレッチシングルジャージーニット | |||
![]() |
価格/m | 2,268円 | P5 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル93%、ポリウレタン7% | ||
特徴 | 伸縮性のある素材 | ||
用途 | スポーツウェア、ヨガ・ダンスウェアなど | ||
P6.ポリエステルベア天竺 | |||
![]() |
価格/m | 2,268円 | P6 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル94%、ポリウレタン6% | ||
特徴 | 伸縮性のある素材 | ||
用途 | 婦人服、ドレスなど | ||
P12.50D ポリエステルダンボールニット | |||
![]() |
価格/m | 2,700円 | P12 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル88%、ポリウレタン12% | ||
特徴 | やや厚手で伸縮性のある素材 | ||
用途 | 衣類など | ||
P13.75D ポリエステルダンボールニット | |||
![]() |
価格/m | 2,700円 | P13 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル93%、ポリウレタン7% | ||
特徴 | 厚手で伸縮性のある素材 | ||
用途 | 衣類など | ||
P14.モックロディアダブルニット | |||
![]() |
価格/m | 2,484円 | P14 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | やや厚手の素材 | ||
用途 | テーブルクロス、カーテンなど | ||
P15.300D ポリエステルサテン | |||
![]() |
価格/m | 3,024円 | P15 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 滑らかで光沢のある朱子織物 | ||
用途 | 衣類など | ||
P16.クレープデシン | |||
![]() |
価格/m | 2,484円 | P16 ご注文 |
幅 | 113cm (プリント有効幅:108cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 微妙なシボを出した薄く柔らかい平織物 (光沢あり) | ||
用途 | ブラウス、ドレス、裏地など | ||
P17.アムンゼン | |||
![]() |
価格/m | 3,024円 | P17 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 細かい凸凹感のある素材 | ||
用途 | 衣類など | ||
P18.ポリエステルツイル | |||
![]() |
価格/m | 2,484円 | P18 ご注文 |
幅 | 113cm (プリント有効幅:108cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 綾織のしわになりにくい素材 | ||
用途 | 衣装など | ||
P24. ウールピーチ (WOOL PEACH) | |||
![]() |
価格/m | 2,700円 | P24 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | シフォンよりも厚めでやわらかな織物 | ||
用途 | 春秋の女性用ブラウスまたはワンピース | ||
P25. ローズスキン (ROSE SKIN) | |||
![]() |
価格/m | 2,484円 | P25 ご注文 |
幅 | 148cm (プリント有効幅:140cm) | ||
混率 | ポリエステル100% | ||
特徴 | 肌触りが非常に柔らかいブラウス生地 | ||
用途 | 春秋の女性用ブラウスまたはワンピース | ||
C1.20s コットンローン | |||
![]() |
価格/m | 4,475円 | C1 ご注文 |
幅 | 110cm | ||
混率 | 綿100% | ||
特徴 | 薄手で定番の平織の生地 | ||
用途 | 春、秋用のワンピースやシャツ、パンツ、キッチン用品、テーブルクロス、カーテンなど | ||
C2.コットンツイル | |||
![]() |
価格/m | 5,300円 | C2 ご注文 |
幅 | 110cm | ||
混率 | 綿100% | ||
特徴 | 薄手で綿ローンよりも透けにくい生地。全体的になめらかな光沢があり柔らかい素材 | ||
用途 | シャツ、サマーブラウス、シーツなど | ||
C3.コットンオックスフォード | |||
![]() |
価格/m | 5,025円 | C3 ご注文 |
幅 | 110cm | ||
混率 | 綿100% | ||
特徴 | やや透け感がありながらも、厚みがあり耐久性に優れている | ||
用途 | ジャケット、ベストなど春秋用衣類、バッグ、クッション、ソファーカバー、カーテンなど | ||
C4. 11号帆布 | |||
![]() |
価格/m | 5,025円 | C4 ご注文 |
幅 | 110cm | ||
混率 | 綿100% | ||
特徴 | 丈夫で厚手のキャンバス生地 | ||
用途 | バッグ、ソファーカバー、ファブリックパネル、冬用カーテンなど | ||
C5.ハーフリネン | |||
![]() |
価格/m | 5,575円 | C5 ご注文 |
幅 | 135cm | ||
混率 | 麻55%、綿45% | ||
特徴 | コットンオックスフォードと同じくらいの厚さで、ナチュラルな生成りの綿麻素材 | ||
用途 | 夏用衣類、小物、寝具類など |