ネームタグ、リボン、織りネーム製作専門 国内最安値サイト
Produced by ▶さくらラベル ◀
{{::L.CartIsEmpty}}
{{::L.CartIsEmpty}}
{{L.SavingPoint["구매시 적립금 _% 적립예정"] | tqformat : ctrl.val.OrderSavingRate }}
商品名 | 【さくらラベル】 スワッチサンプル商品 |
---|---|
用途 | さくらラベル取り扱い生地のスワッチとなります。 生地の質感や印刷色のご参考にお役立てください。 ※こちらの商品は、生地プリントに使用されている生地を ご確認いただくための生地サンプルとなります。 プリントネームの生地とは別の物になりますのでご注意ください。 ※1つのIDにつき1つまで注文可能です。 |
生地の種類 | ポリエステル生地「14種」・コットン生地「5種」 |
印刷色 | 片面 フルカラー |
印刷方法 | 昇華転写プリント |
納期 | 約3~4日発送 |
注文締切 | 毎営業日14:00(土日祝日除く) |
スワッチサンプル商品 | スワッチサンプル商品 |
---|---|
P1.ニュートロピカル | ||
---|---|---|
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 薄手でシャリ感のある素材 | |
用途 | : 小物、衣類など | |
P2.シフォン | ||
価格/m | : 2,268円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 柔らかく透け感のある素材 | |
用途 | : ドレス、ブラウス、スカーフなど | |
P4.ブライトスムース | ||
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 130cm (プリント有効幅:125cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 光沢があり伸縮性のある柔らかい素材 | |
用途 | : Tシャツ、タイツなど | |
P5.85D ストレッチシングルジャージーニット | ||
価格/m | : 2,268円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル93%、ポリウレタン7% | |
特徴 | : 伸縮性のある素材 | |
用途 | : スポーツウェア、ヨガ・ダンスウェアなど | |
P6.ポリエステルベア天竺 | ||
価格/m | : 2,268円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル94%、ポリウレタン6% | |
特徴 | : 伸縮性のある素材 | |
用途 | : 婦人服、ドレスなど | |
P12.50D ポリエステルダンボールニット | ||
価格/m | : 2,700円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル88%、ポリウレタン12% | |
特徴 | : やや厚手で伸縮性のある素材 | |
用途 | : 衣類など | |
P13.75D ポリエステルダンボールニット | ||
価格/m | : 2,700円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル93%、ポリウレタン7% | |
特徴 | : 厚手で伸縮性のある素材 | |
用途 | : 衣類など | |
P14.モックロディアダブルニット | ||
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : やや厚手の素材 | |
用途 | : テーブルクロス、カーテンなど | |
P15.300D ポリエステルサテン | ||
価格/m | : 3,024円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 滑らかで光沢のある朱子織物 | |
用途 | : 衣類など | |
P16.クレープデシン | ||
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 113cm (プリント有効幅:108cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 微妙なシボを出した薄く柔らかい平織物 (光沢あり) | |
用途 | : ブラウス、ドレス、裏地など | |
P17.アムンゼン | ||
価格/m | : 3,024円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 細かい凸凹感のある素材 | |
用途 | : 衣類など | |
P18.ポリエステルツイル | ||
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 113cm (プリント有効幅:108cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 綾織のしわになりにくい素材 | |
用途 | : 衣装など | |
P24. ウールピーチ (WOOL PEACH) | ||
価格/m | : 2,700円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : シフォンよりも厚めでやわらかな織物 | |
用途 | : 春秋の女性用ブラウスまたはワンピース | |
P25. ローズスキン (ROSE SKIN) | ||
価格/m | : 2,484円 | |
幅 | : 148cm (プリント有効幅:140cm) | |
混率 | : ポリエステル100% | |
特徴 | : 肌触りが非常に柔らかいブラウス生地 | |
用途 | : 春秋の女性用ブラウスまたはワンピース | |
C1.20s コットンローン | ||
価格/m | : 4,475円 | |
幅 | : 110cm | |
混率 | : 綿100% | |
特徴 | : 薄手で定番の平織の生地 | |
用途 | : 春、秋用のワンピースやシャツ、パンツ、キッチン用品、テーブルクロス、カーテンなど | |
C2.コットンツイル | ||
価格/m | : 5,300円 | |
幅 | : 110cm | |
混率 | : 綿100% | |
特徴 | : 薄手で綿ローンよりも透けにくい生地。全体的になめらかな光沢があり柔らかい素材 | |
用途 | : シャツ、サマーブラウス、シーツなど | |
C3.コットンオックスフォード | ||
価格/m | : 5,025円 | |
幅 | : 110cm | |
混率 | : 綿100% | |
特徴 | : やや透け感がありながらも、厚みがあり耐久性に優れている | |
用途 | : ジャケット、ベストなど春秋用衣類、バッグ、クッション、ソファーカバー、カーテンなど | |
C4. 11号帆布 | ||
価格/m | : 5,025円 | |
幅 | : 110cm | |
混率 | : 綿100% | |
特徴 | : 丈夫で厚手のキャンバス生地 | |
用途 | : バッグ、ソファーカバー、ファブリックパネル、冬用カーテンなど | |
C5.ハーフリネン | ||
価格/m | : 5,575円 | |
幅 | : 135cm | |
混率 | : 麻55%、綿45% | |
特徴 | : コットンオックスフォードと同じくらいの厚さで、ナチュラルな生成りの綿麻素材 | |
用途 | : 夏用衣類、小物、寝具類など |
{{::item.PurposeName}}
[{{L.bodySizeInfo}}] {{::L.height}} {{::item.BodySize.tallsize == 139 ? L['139cm이하'] : (item.BodySize.tallsize == 175 ? L['175cm이상'] : item.BodySize.tallsize+'cm') }} {{L.top}} {{item.BodySize.topsize.toUpperCase()}} {{L.bottom}} {{item.BodySize.bottomsize.toUpperCase()}}